Kisaran daya keluaran: | 10 ~ 20 kWh |
Daya masukan maksimum PV: | 4000W/6000W |
Rentang Tegangan MPPT: | 85~400V |
Tegangan Keluaran Inverter: | 220/230VAC3% |
Tegangan sistem: | 48V |
Aplikasi: | Rumah |
Jenis Baterai: | Lithium Ion |
Tipe sistem: | Dapat ditumpuk |
Model |
KP3542-
AH0650P20PS/C
|
KP5542
-AH0650P20PD/C
|
KP5542
AH0650P20PS/C
|
KP5542-AH1050P20NS/C |
Input utilitas | ||||
Tegangan Masuk Utilitas | 176VAC ~ 264VAC (Default), 90VAC ~ 285VAC (Konfigurasi) | |||
Frekuensi input utilitas | 45Hz ~ 65Hz | |||
Maks. Daya daya listrik | 60A | 100A | ||
Waktu Tanggapan Saklar | Inverter ke utilitas: 10msUtilitas ke Inverter: 20ms | |||
Output Inverter | ||||
Inverter Rated Power (@30°C) | 3500W | 5500W | ||
Kekuatan output gelombang transisi 3 detik | 7000W | 8500W | ||
Tegangan Keluar Inverter | 220/230VAC | |||
Frekuensi Inverter | 50/60Hz | |||
Bentuk Gelombang Tegangan Keluar | Gelombang sinus murni | |||
Faktor Daya Beban | 0.2~1 ((VA ≤ Daya keluaran nominal) | |||
THDv (@ beban linier) | ≤ 3% | |||
Efisiensi beban maksimum | 92% | |||
Efisiensi Inverter | 94% |
Deskripsi Produk