| Rentang daya output: | 10 ~ 20 kWh |
| Daya masukan maksimum PV: | 4000W/6000W |
| Kisaran tegangan MPPT: | 85~400V |
| Tegangan output inverter: | 220/230VAC3% |
| Tegangan sistem: | 48v |
| Aplikasi: | Rumah |
| Jenis baterai: | Ion lithium |
| Jenis Sistem: | Dapat ditumpuk |
![]()
| Model |
KP3542-
AH0650P20PS/C
|
KP5542
-AH0650P20PD/C
|
KP5542
AH0650P20PS/C
|
KP5542-AH1050P20NS/C |
| Input Utilitas | ||||
| Tegangan Input Utilitas | 176VAC~264VAC (Default), 90VAC~285VAC (Konfigurasi) | |||
| Frekuensi Input Utilitas | 45Hz~65Hz | |||
| Arus Pengisian Utilitas Maks. | 60A | 100A | ||
| Waktu Respons Sakelar | Inverter ke Utilitas: 10msUtilitas ke Inverter: 20ms | |||
| Output Inverter | ||||
| Daya Terukur Inverter (@30℃) | 3500W | 5500W | ||
| Daya Output Lonjakan Transien 3 detik | 7000W | 8500W | ||
| Tegangan Output Inverter | 220/230VAC | |||
| Frekuensi Inverter | 50/60Hz | |||
| Bentuk Gelombang Tegangan Output | Gelombang sinus murni | |||
| Faktor Daya Beban | 0.2~1 (VA ≤ daya output terukur) | |||
| THDv (@beban linier) | ≤3% | |||
| Efisiensi Beban Maks. | 92% | |||
| Efisiensi Inverter Maks. | 94% | |||
![]()
Deskripsi Produk
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()