Kondisi Pengujian: Daya Maksimum STC (Pmax/W): | 395 |
Tegangan Operasional (Vmpp/V): | Jam 31.30 |
Arus Operasional (Impp/A): | 12.62 |
Efisiensi Modul (%): | Tanggal 20.23 |
Dimensi modul: | 1722*1134*30mm (67,80*44,65*1,18 inci) |
Berat badan: | 23KG |
Bingkai: | Paduan Aluminium Anodized (Hitam) |
Lihat.Faktor Bifaciality: | 70%±5% |
Modul Surya PERC juga dirancang dengan mempertimbangkan keselamatan.Hal ini membuatnya pilihan yang aman dan dapat diandalkan untuk aplikasi perumahan dan komersial samaDengan fitur keamanan yang canggih, Anda dapat mempercayai Modul Surya PERC untuk menyediakan energi bersih dan terbarukan untuk tahun-tahun mendatang.
Fitur utama lain dari modul surya PERC adalah kotak persimpangan. Panel surya ini dilengkapi dengan kotak persimpangan IP68, yang memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap debu dan air.Ini juga memiliki tiga bypass diode, yang membantu meminimalkan dampak shading pada kinerja panel. Ini membuatnya menjadi pilihan yang sangat efisien dan dapat diandalkan bagi mereka yang ingin memaksimalkan produksi energi mereka.
Modul Surya PERC juga dilengkapi kaca belakang yang tebalnya 1,6 mm dan berpola kisi hitam. Ini memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap faktor lingkungan, seperti angin dan hujan,sementara juga memastikan efisiensi dan kinerja maksimumKaca depan dilapisi dengan lapisan AR, yang membantu meningkatkan efisiensi panel dengan mengurangi pantulan sinar matahari.Ini berarti bahwa modul surya PERC mampu menghasilkan lebih banyak energi dari jumlah sinar matahari yang sama.
Secara keseluruhan, Modul Surya PERC adalah modul perc pv berkualitas tinggi, efisien, dan dapat diandalkan yang sempurna untuk berbagai aplikasi.Apakah Anda pemilik rumah yang ingin mengurangi tagihan energi Anda atau pemilik bisnis yang ingin menjadi hijauDengan fitur canggihnya, output daya tinggi, dan efisiensi yang sangat baik, panel surya ini pasti akan memberikan Andaenergi terbarukan untuk tahun-tahun mendatang.
Karakteristik Listrik
Model/QWBDM108- | 395W | 440W | 405W | 410W | 415W | |||||||||||||||||||
Kondisi pengujian: STC Kekuatan maksimum (Pmax/W) |
395 | 440 | 405 | 410 | 415 | |||||||||||||||||||
Tegangan operasi (Vmpp/V) | 31.30 | 31.38 | 31.45 | 31.52 | 35.59 | |||||||||||||||||||
Arus operasi (Impp/A) | 12.62 | 12.75 | 12.88 | 13.01 | 13.14 | |||||||||||||||||||
Tegangan sirkuit terbuka (Voc/V) | 37.04 | 37.13 | 37.29 | 37.29 | 37.37 | |||||||||||||||||||
Arus sirkuit pendek (Isc/A) | 13.47 | 13.60 | 13.73 | 13.76 | 13.99 | |||||||||||||||||||
Efisiensi modul (%) | 20.23 | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 21.25 |
STC: Sinaran 1000W/m2, Spectra di AM1.5,suhu sel25°C. Toleransi output daya: 0~+5W, ketidakpastian uji untuk PMax: ± 3% |
Bifacial PERC Solar Module (half-cut) 395-415W adalah panel surya canggih yang menawarkan banyak manfaat bagi pengguna.Karena kapasitas pembangkit listrik dua sisi, dapat menghasilkan lebih banyak listrik daripada panel surya tradisional dan dapat secara efektif mengurangi biaya keseimbangan sistem (BOS).yang cukup mengesankan.
Teknologi pemotongan non-destruktif inovatif yang digunakan dalam proses pembuatan modul membuatnya kurang rentan terhadap retakan tersembunyi,mengurangi risiko kehilangan daya dan memastikan hasil yang lebih tinggi untuk sistem PVSelain itu, modul surya bifacial tahan terhadap degradasi akibat cahaya dan kondisi lingkungan yang keras seperti kabut garam, pasir, debu, dan gas amonia,membuatnya pilihan yang andal untuk aplikasi yang berbeda.
Tingkat keamanan Bifacial PERC Solar Module juga ditingkatkan.Pengguna dapat mempercayai modul surya ini untuk bekerja dengan baik bahkan dalam kondisi cuaca yang buruk.
Modul ini juga dilengkapi dengan jaminan daya linier yang sangat baik, yang menjamin bahwa degradasi daya dalam 2-30 tahun adalah ≤ 0,45% per tahun.daya output modul minimumnya tidak lebih rendah dari 85% setiap 30 tahun, yang berarti kinerja yang sangat baik dan umur panjang.
Pmax Gain | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |||||||||||||||||||
Pmax/W | 456.3 | 445.5 | 465.8 | 486 | 506.3 | |||||||||||||||||||
Vmpp/V | 31.45 | 31.45 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | |||||||||||||||||||
Impp/A | 13.53 | 14.17 | 14.80 | 15.44 | 16.09 | |||||||||||||||||||
Voc/V | 37.25 | 37.25 | 37.28 | 37.28 | 37.28 | |||||||||||||||||||
Isc/A | 14.46 | 15.17 | 15.73 | 16.45 | 17.12 |
Sel Surya | Silikon Monokristalin182*91mm | |||||||||||||||||
Jumlah sel | 108 ((6*18) | |||||||||||||||||
Dimensi Modul | 1722*1134*30mm ((67.80*44.65*1.18 inci) | |||||||||||||||||
Berat badan | 23kg | |||||||||||||||||
Kaca depan | AR Lapisan Tempered Glass | |||||||||||||||||
Kaca Belakang | 1.6mm Black Grid berpola Kaca | |||||||||||||||||
Bingkai | Paduan Aluminium AnodisasiHitam) | |||||||||||||||||
Kotak persimpangan | IP68,3Dioda bypass | |||||||||||||||||
Kabel output | 4mm2, 300mm(+)/300mm(-) atau Panjang Disesuaikan |
|||||||||||||||||
Konektor | MC4 |
KONDISI APLIKASI | ||||||||||||||||||
Tegangan Sistem Maksimum | DC1500V | |||||||||||||||||
Suhu operasi | -40°C~+85°C | |||||||||||||||||
Fuse Seri Maximun | 25A | |||||||||||||||||
Kelas Perlindungan Keamanan | Kelas II | |||||||||||||||||
Beban Mekanis | Sisi depan 5400Pa, sisi belakang 2400Pa | |||||||||||||||||
Referensi.Faktor Bifaciality | 70% ± 5% | |||||||||||||||||
Karakteristik Suhu | ||||||||||||||||||
Koefisien suhu Pmax | -0,34%/°C -0,25%/°C +0,04%/°C 42±2°C |
|||||||||||||||||
Koefisien suhu Voc | ||||||||||||||||||
Koefisien suhu Isc | ||||||||||||||||||
Modul Nominal Beroperasi Suhu (NOCT) |
Dukungan dan layanan teknis produk modul surya PERC meliputi:
Konfigurasi kemasan | ||||||||||||||||
Jenis Pengiriman | Trailer platform (17,5m) | Kontainer 40'HC | ||||||||||||||
Potongan/Pallet | 36 | 36 | ||||||||||||||
Jumlah total | 1332 | 936 |
T: Apa nama merek dari modul surya ini?
A: Nama merek dari modul surya ini adalah Sangsolar.
T: Apa nomor model dari modul Sangsolar ini?
A: Nomor model dari modul Sangsolar ini adalah QWBDM108-.
T: Di mana modul Sangsolar ini dibuat?
A: Modul Sangsolar ini dibuat di Cina.
T: Apa daya keluar dari modul Sangsolar ini?
A: Daya keluar dari modul Sangsolar ini adalah [masukkan daya keluar di sini, misalnya 320 watt].
T: Berapa masa garansi untuk modul Sangsolar ini?
A: Kami tidak dapat menyediakan konten terkait garansi, silakan lihat dokumen garansi.